Maibaumschießen 2017 | ||
SG Hubertus Hepberg | ||
29.03. - 22.04.2017 | ||
ERGEBNISSE |
ANZAHL SCHÜTZEN |
Platz | GruppenNr PassNr |
Gruppe Schütze |
Anzahl |
---|---|---|---|
1. | 201601 | Feuerwehr | 20 |
416000283 | Beer, Anton | ||
416000364 | Beer, Ramona | ||
416016448 | Dittert, Mathias | ||
416000356 | Dittrich, Stefan | ||
416000358 | Karmann, Alexander | ||
41606350 | Karmann, Andre | ||
416000259 | Karmann, Heike | ||
416000261 | Karmann, René | ||
416016445 | Kempa, Karsten | ||
416016430 | Krestel, Melanie | ||
416016421 | Linke, Fabian | ||
416016431 | Meier, Erich | ||
416000266 | Prell, Rainer - Klaus | ||
416000357 | Pötzsch, Susan | ||
416016422 | Reiß, Raimund | ||
416000340 | Seitz, Maximilian | ||
416000260 | Vogl, Fabian | ||
416016423 | Wagner, Lena | ||
416016426 | Wiedl, Raphael | ||
416000363 | Wittmann, Bernhard | ||
2. | 201617 | Rosen Apotheke | 17 |
416000427 | Fehringer, Sigrid | ||
416000428 | Geitner, Andrea | ||
416016442 | Geitner, Sandra | ||
416016443 | Grimm, Manuela | ||
416000095 | Hegic, Alen | ||
416016437 | Hegic, Benjamin | ||
416000251 | Henkenhaf, Annika | ||
416016439 | Heußler, Robert | ||
416016444 | Hunger, Dierk | ||
416000096 | Murzea, Adrian | ||
416016436 | Otte, Heiko | ||
416016435 | Otte, Karin | ||
416016438 | Plank, Michaela | ||
416016427 | Pohl, Regina | ||
416000066 | Pohl, Robert | ||
416016434 | Preindl, Roland | ||
416016440 | Zimmermann, Tanja | ||
3. | 201609 | Gartenbauverein | 16 |
416016452 | Brenner, Nicole | ||
416016307 | Brenner, Timo | ||
416016407 | Eisenberger, Birgit | ||
416016414 | Elias, Björn | ||
416016389 | Elias, Kerstin | ||
416000072 | Ferstl, Regine | ||
41604067 | Hartl, Christa | ||
416000123 | Karmann, Elfriede | ||
416000125 | Karmann, Georg | ||
416016449 | Krugsperger, Thomas | ||
416016344 | Kury, Florian | ||
416016417 | Probst, Albert | ||
416000117 | Walter, Gerhard | ||
416000116 | Walter, Robert | ||
416000124 | Weber, Else | ||
416016451 | Wölzmüller, Evi | ||
4. | 201605 | O´ram Gsindl | 15 |
416016410 | Armbruster, Sandra | ||
416000254 | Armbruster, Stefan | ||
416000372 | Breindl, Anna | ||
416000280 | Kühnl, Patrick | ||
41602157 | Lindner, Stefan | ||
416016432 | Pfaffel, Tanja | ||
416016411 | Press, Melanie | ||
416016433 | Regensburger, Marion | ||
416000424 | Regensburger, Sebastian | ||
416000128 | Rothbauer, Bernd | ||
416000279 | Sauter, Michael | ||
416000243 | Schmidt, Silke | ||
416000290 | Wein, Anita | ||
416000423 | Wittmann, Michael | ||
416000083 | Woitsch, Roland | ||
201613 | Krieger- und Soldatenverein | 15 | |
416000012 | Achatz, Andrea | ||
416000199 | Achatz, Stefan | ||
416000214 | Binder, Sebastian | ||
416000433 | Frixel-Seifert, Sebastian | ||
416016425 | Hecht, Anton | ||
416016424 | Hecht, Ulrike | ||
416000177 | Krause, Simon | ||
416000126 | Krugsperger, Rudolf | ||
416000181 | Lutz, Anja | ||
416000180 | Lutz, Gerald | ||
416000182 | Lutz, Nathalie | ||
416000333 | Wibmer, Martin | ||
416000186 | Wieteck, Michael | ||
416016416 | Zink, Alexander | ||
416000411 | Zink, Gerald | ||
6. | 201622 | Kegelschubsa | 14 |
416000267 | Andorf, Silvia | ||
416000087 | Golpert, Andrea | ||
416000088 | Golpert, Günter | ||
416000173 | Golpert, Jasmin | ||
416000093 | Golpert, Pascal | ||
416000398 | Herrn, Eva | ||
416000170 | Mang, Brigitte | ||
416000169 | Mang, Christian | ||
416000171 | Mang, Hans | ||
416000344 | Nemeth, Andras | ||
416000401 | Nemeth, Zoltan | ||
416000129 | Scheunemann, Birgit | ||
416000400 | Schönauer, Harald | ||
416000168 | Zimmer, Claudia | ||
7. | 201603 | 4./GebPiBtl 8 | 13 |
416000419 | Burghardt, Oliver | ||
416000108 | Denzler, Marco | ||
416016396 | Engelniederhammer, Dieter | ||
416016397 | Ewiger, Feldwebel | ||
416016399 | Heiden, Tobias | ||
416016398 | Mathieu, Marcel | ||
416000111 | Noichl, Michael | ||
416000416 | Reinhardt, Steffen | ||
416000418 | Rippl, Martin | ||
416016394 | Rohrbach, Sven | ||
416000417 | Seubert, Thomas | ||
416016395 | Windrich, Stefan | ||
416016393 | Zontar, Tobias | ||
201621 | FHB | 13 | |
416000287 | Auer, Margit | ||
416000082 | Baumann, Wolfgang | ||
416000098 | Donaubauer, Christian | ||
416000175 | Lindner, Christian | ||
416000016 | Lindner, Manuela | ||
416000218 | Pfaffel, Werner | ||
416000094 | Rieger, Johann | ||
416016447 | Schäfer, Holger | ||
416016450 | Thoms, Franziska | ||
416016446 | Völker, Markus | ||
416000273 | Wein, Manfred | ||
416000017 | Woitsch, Günther | ||
416000404 | Zolneczko, Marian | ||
9. | 201616 | TSV Hepberg | 12 |
416000405 | Bachhuber, Richard | ||
416000145 | Bauer, Dietmar | ||
416016412 | Fieger, Mario | ||
416016413 | Fieger, Tobias | ||
416000140 | Genitheim, Christian | ||
416000089 | Klepp, Erich | ||
416000286 | Roth, Ulrike | ||
416000141 | Schef, Peter | ||
416000135 | Schiegl, Daniel | ||
416000134 | Schiegl, Walter | ||
416000144 | Soutschka, Michael | ||
416000147 | Wehling, Herbert | ||
10. | 201608 | MGV | 11 |
416000133 | Baier, Dominik | ||
416000213 | Baier, Josef | ||
416000132 | Baier, Stefanie | ||
416016418 | Ermler, Werner | ||
416000337 | Hirsch, Peter | ||
416000248 | Hudi, Wilhelm | ||
416000071 | Puppele, Sigi | ||
416000241 | Schauer, Raimund | ||
416016388 | Seifahrt, Tilmann | ||
416000288 | Uhmann, Christian | ||
416016390 | Vogl, Jürgen | ||
11. | 201618 | Saustoimusi | 9 |
416000156 | Binder, Julian | ||
416000374 | Binder, Lukas | ||
416000369 | Binder, Michael | ||
416016404 | Dollinger, Tim | ||
416000198 | Fischer, Thomas | ||
416016403 | Karmann, Dominik | ||
416000376 | Krieglmeier, Andreas | ||
416000375 | Krieglmeier, Dominik | ||
416000299 | Unholzer, Michael | ||
201602 | Kegler | 9 | |
416016401 | Fuß, Dominik | ||
416000104 | Hüttinger, Friedrich | ||
416016429 | Kerschenbrocker, Frank | ||
416016428 | Niederreuther, Stefan | ||
416016405 | Reuther, Simon | ||
416016400 | Schmid, Daniel | ||
416016406 | Schönfelder, Oliver | ||
416016441 | Stein, Michael | ||
416000179 | Stock, Jakob | ||
13. | 201623 | Pfeilspalter | 8 |
416000092 | Achatz, Gerhard | ||
416000086 | Geisenfelder, Reimund | ||
41604526 | Haas, Tobias | ||
416016408 | Kuffer, Fabian | ||
416000010 | Kury, Klaus | ||
416016391 | Offenwanger, Mario | ||
41605910 | Sterzl, Ralf | ||
416016402 | Wittke, Peter | ||
14. | 201611 | Ministranten | 2 |
416016419 | Nachtmann, Rico | ||
416016420 | Seitz, Jakob | ||
15. | 201614 | FC Hepberg | 1 |
416000165 | Ferstl, Martin |
Ranklist II V1.4.4b - © Meyton Elektronik GmbH 2016 | generiert am 22.04.2017 um 23:52:07 |
Legende |
---|
- (-17703) |